SOA
Classifiche e Categorie
Le classifiche conseguibili sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo



Categorie di qualificazione
OG: Categorie generali
OG 1 | Edifici civili e industriali |
OG 2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela... |
OG 3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane... |
OG 4 | Opere d'arte nel sottosuolo |
OG 5 | Dighe |
OG 6 | Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
OG 7 | Opere marittime e lavori di dragaggio |
OG 8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
OG 9 | Impianti per la produzione di energia elettrica |
OG 10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua |
OG 11 | Impianti tecnologici |
OG 12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
OG 13 | Opere di ingegneria naturalistica |
OS: Categorie di opere specializzate
OS 1 | Lavori in terra |
OS 2-A | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico |
OS 2-B | Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario |
OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
OS 4 | Impianti elettromeccanici trasportatori |
OS 5 | Impianti pneumatici e antintrusione |
OS 6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
OS 7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica |
OS 8 | Opere di impermeabilizzazione |
OS 9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
OS 10 | Segnaletica stradale non luminosa |
OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali |
OS 12-A | Barriere stradali di sicurezza |
OS 12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili |
OS 13 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
OS 14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti |
OS 15 | Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali |
OS 16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica |
OS 17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
OS 18-A | Componenti strutturali in acciaio |
OS 18-B | Componenti per facciate continue |
OS 19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento |
OS 20-A | Rilevamenti topografici |
OS 20-B | Indagini geognostiche |
OS 21 | Opere strutturali speciali |
OS 22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
OS 23 | Demolizione di opere |
OS 24 | Verde e arredo urbano |
OS 25 | Scavi archeologici |
OS 26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
OS 27 | Impianti per la trazione elettrica |
OS 28 | Impianti termici e di condizionamento |
OS 29 | Armamento ferroviario |
OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
OS 31 | Impianti per la mobilità sospesa |
OS 32 | Strutture in legno |
OS 33 | Coperture speciali |
OS 34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
OS 35 | Interventi a basso impatto ambientale |
La nostra
Proposta
ImpreSoa metterà a disposizione un team di esperti che verificheranno i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi dell’impresa ai fini dell’individuazione delle categorie e classifiche idonee all’impresa, con grande capacità di problem-solving, durante l’istruttoria della pratica in corso di attestazione.
L’attestazione SOA consente di partecipare ad importanti gare di appalto e di abbattere la concorrenza grazie ai requisiti posseduti dall’impresa che possono differenziarsi dagli altri concorrenti.

Qual è il costo
dell’attestazione SOA?
Il costo per ottenere l’attestazione SOA dipende dal numero delle categorie di cui è composta l’attestazione e dalle relative classifiche.
Il calcolo è definito dalla formula prevista dall’All. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023:
CB = [C/12.500 + ( 2 * N + 8 ) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
- CB =Corrispettivo Base minimo di legge
- C = La somma in € delle classifiche richieste nelle varie categorie
- N = Numero delle categorie per le quali si chiede la qualificazione
- R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo (per l’anno 2025 è pari a 1,529).
La norma prevede delle tariffe agevolate per l’attestazione SOA nelle classifiche I e II, con una riduzione del 20% del valore risultante da CB Il costo CB è riferito ai primi 3 anni di attestazione. Terminati i 3 anni, sarà possibile estendere di ulteriori 2 anni la validità dell’attestazione con una verifica di mantenimento il cui costo corrisponde a 3/5 del corrispettivo base CB.

Di seguito a titolo di esempio una tabella dei costi CB:
Classifica | I° | II° | III° | III°-BIS | IV° |
Importo classifica | 258.000,00 | 516.000,00 | 1.033.000,00 | 1.500.000,00 | 2.582.000,00 |
1 categoria | 5.288,78 € | 5.315,07 € | 6.709,69 € | 6.769,18 € | 6.906,99 € |
2 categoria | 6.367,57 € | 6.420,15 € | 8.156,89 € | 8.275,86 € | 8.551,49 € |


